<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andre &#34;Divino&#34; Goersch &#187; Animações</title>
	<atom:link href="http://andregoersch.com/category/animacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andregoersch.com</link>
	<description>Design para web, vídeo, e mídias interativas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 19:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Medial: Conexão com o Futuro</title>
		<link>http://andregoersch.com/2008/01/medial-conexao-com-o-futuro/</link>
		<comments>http://andregoersch.com/2008/01/medial-conexao-com-o-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 01:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DivinoAG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andregoersch.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[A Medial Saúde desenvolveu uma campanha de integração para seus funcionários em 2007, que culminou com um evento onde os presentes participaram de uma dinâmica de grupo. Nesta, eles montaram cubos de madeira com mensagens em todos seus lados. Após o evento, após duas semanas cada participante do evento receberam pequenos cubos mágicos1 como brindes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Medial Saúde desenvolveu uma campanha de integração para seus funcionários em 2007, que culminou com um evento onde os presentes participaram de uma dinâmica de grupo. Nesta, eles montaram cubos de madeira com mensagens em todos seus lados.</p>
<p>Após o evento, após duas semanas cada participante do evento receberam pequenos cubos mágicos<sup>1</sup> como brindes, réplicas menores dos cubos do evento. Porém, durante essas duas semanas foram enviados <em>teasers </em>por email, com vídeos mostrando os cubos, e como eles são utilizados.</p>
<p>Ambos os vídeos foram produzidos em 3D, usando texturas iguais aos do cubo real.</p>
<p>Na primeira semana, o vídeo mostra os cubos de forma semelhante à vista durante a dinâmica. Ou seja: cada parte está solta, e é incluída ao todo para formar o cubo final.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/36odRpjtXv4" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>E na segunda semana, o vídeo mostra então o cubo formado, e as etapas necessárias para ver cada parte da mensagem. O cubo real é feito de forma que todas suas partes são presas umas às outras, porém consegue abrir em alguns sentidos pré-determinados. Esses movimentos são os mostrados no vídeo.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/05uSNo52W4M" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p><sup>1</sup> Apesar do nome do brinde ser “Cubo Mágico”, não se trata do também conhecido como Cubo de Rubik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andregoersch.com/2008/01/medial-conexao-com-o-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Vision</title>
		<link>http://andregoersch.com/2008/01/orange-vision/</link>
		<comments>http://andregoersch.com/2008/01/orange-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 03:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DivinoAG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andregoersch.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Orange Vision é o produto de digital signage da RAndreatta. Trata-se de um sistema que permite a exibição de animações pré-produzidas ou dinâmicas, e vídeos, que pode ser atualizado pela internet pelo cliente. Esta vinheta é a assinatura do produto, e é usada em demonstrações e em alguns pontos de exibição durante a programação das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orange Vision é o produto de <em>digital signage</em> da RAndreatta. Trata-se de um sistema que permite a exibição de animações pré-produzidas ou dinâmicas, e vídeos, que pode ser atualizado pela internet pelo cliente.</p>
<p>Esta vinheta é a assinatura do produto, e é usada em demonstrações e em alguns pontos de exibição durante a programação das TVs.</p>
<p>A animação foi feita através da composição de elementos 2D para o fundo, e do modelo 3D da televisão, que é a logomarca do produto.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/Aiut8U-YSqc" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andregoersch.com/2008/01/orange-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medial: Amesal</title>
		<link>http://andregoersch.com/2008/01/vinheta-medial-amesal/</link>
		<comments>http://andregoersch.com/2008/01/vinheta-medial-amesal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 03:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DivinoAG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andregoersch.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Vinheta simples e rápida, produzida para o lançamento da marca Amesal, a Associação de Médicos da Medial Saúde. O trabalho foi executado em um dia, e é apenas uma ambientação para a logomarca que foi desenvolvida pela agência. A vinheta foi usada como abertura do evento de lançamento da associação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinheta simples e rápida, produzida para o lançamento da marca Amesal, a Associação de Médicos da Medial Saúde.</p>
<p>O trabalho foi executado em um dia, e é apenas uma ambientação para a logomarca que foi desenvolvida pela agência. A vinheta foi usada como abertura do evento de lançamento da associação.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/xufVvNg6EDg" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andregoersch.com/2008/01/vinheta-medial-amesal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altavix Digital Signage</title>
		<link>http://andregoersch.com/2008/01/altavix-digital-signage/</link>
		<comments>http://andregoersch.com/2008/01/altavix-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 08:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DivinoAG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andregoersch.com/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Vinheta produzida para a Altavix Digital Signage, empresa no ramo de murais eletrônicos. A empresa entrou em contato originalmente apenas com a música que seria usada para a trilha sonora. Todo o conceito e roteiro foi desenvolvido com base no timing da música. O produto da Altavix é a integração de monitores de vídeo em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinheta produzida para a Altavix Digital Signage, empresa no ramo de murais eletrônicos.</p>
<p>A empresa entrou em contato originalmente apenas com a música que seria usada para a trilha sonora. Todo o conceito e roteiro foi desenvolvido com base no timing da música.</p>
<p>O produto da Altavix é a integração de monitores de vídeo em diversos tipos de ponto de exibição, como lojas, ônibus, entre outros. O conceito para o vídeo foi, então, a transmissão do sinal até esses pontos, que se tornam mais quentes e ativos.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/lkseYDbYP08" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andregoersch.com/2008/01/altavix-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shadow Fate Intro</title>
		<link>http://andregoersch.com/2008/01/shadow-fate-intro/</link>
		<comments>http://andregoersch.com/2008/01/shadow-fate-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 06:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DivinoAG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andregoersch.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Video de abertura do grupo de jogadores de World of Warcraft com quem joguei por um longo tempo. O vídeo é dividido em 3 momentos: os dois primeiros na verdade são vídeos originais do jogo, produzidos pela Blizzard Entertainment. O terceiro momento que foi desenvolvido inteiramente por mim, desde a criação da logomarca, até a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video de abertura do grupo de jogadores de World of Warcraft com quem joguei por um longo tempo.</p>
<p>O vídeo é dividido em 3 momentos: os dois primeiros na verdade são vídeos originais do jogo, produzidos pela Blizzard Entertainment. O terceiro momento que foi desenvolvido inteiramente por mim, desde a criação da logomarca, até a animação dos elementos da marca dentro o conceito do grupo.</p>
<p>A idéia foi produzir uma animação agressiva, porém que não chamasse mais atenção do que os vídeos que a seguiriam. Por isso a escolha de uma música lenta e dramática, e a animação visualmente ativa apenas de um dos elementos gráficos, a mão que faz o contra-grafismo na letra A.</p>
<p>O resultado ficou simples, porém agradou bastante, e continua em uso até hoje.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/D_OJ-VCSpvM" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andregoersch.com/2008/01/shadow-fate-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching 19/24 queries in 0.081 seconds using disk: basic

Served from: andregoersch.com @ 2012-05-19 21:12:53 -->
